| Nama | Jenis Kelamin | Kategori | Arti | Pilih | |
|---|---|---|---|---|---|
| raghidah | Perempuan | Arab | air susu; buih | Pilih | |
| sarila (turki) | Perempuan | Mancanegara | air terjun | Pilih | |
| cascata (italia) | Perempuan | Mancanegara | air terjun | Pilih | |
| lynn (inggris) | Perempuan | Mancanegara | air terjun | Pilih | |
| tasnim amani | Perempuan | Arab | air terjun dalam syurga/ketenanganku | Pilih | |
| shasa (afrika) | Perempuan | Mancanegara | air yang berharga | Pilih | |
| astrid (denmark) | Perempuan | Mancanegara | ajaib | Pilih | |
| elua (skandinavia) | Perempuan | Mancanegara | ajaib dan pintar | Pilih | |
| miranda | Perempuan | Latin | ajaib, menakjubkan | Pilih | |
| nuha | Perempuan | Arab | akal | Pilih | |
| haryaka (hindi) | Perempuan | Mancanegara | akan dimuliakan | Pilih | |
| allisandra | Perempuan | Latin | alami | Pilih | |
| liliana | Perempuan | Latin | alami dan cantik | Pilih | |
| jihan (afrika) | Perempuan | Mancanegara | alam raya | Pilih | |
| kalasa | Perempuan | Kawi | alas | Pilih | |
| mita | Perempuan | Kawi | alasan | Pilih | |
| waditra | Perempuan | Arab | alat musik | Pilih | |
| daliah | Perempuan | Arab | alat pengambil air | Pilih | |
| helga (jerman) | Perempuan | Mancanegara | alim | Pilih | |
| jaladara | Perempuan | Kawi | aliran air | Pilih | |
| cadenca (inggris) | Perempuan | Mancanegara | aliran ritmis suara | Pilih | |
| giana | Perempuan | Latin | allah maha pemurah | Pilih | |
| araceli | Perempuan | Latin | altar of heaven | Pilih | |
| faith & grace | Perempuan | Nama Kembar | amanah, iman & anggun, lemah gemulai | Pilih | |
| faith & hope | Perempuan | Nama Kembar | amanah, iman & harapan | Pilih |
Hal penting yang harus diketahui oleh para calon ibu atau bumil atau ibu hamil bahwa selama kehamilan, banyak wanita yang tetap bekerja bahkan sampai sebulan menjelang kelahiran. Hal ini berbahaya sebab sangat mengganggu pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Bahkan bahaya yang ditimbulkan sama seperti efek buruk merokok selama kehamilan. Menurut hasil penelitian, wanita yang masih bekerja saat kehamilannya berusia 8 bulan rata-rata melahirkan bayi yang beratnya lebih ringan 230 gram dibanding wanita yang berhenti bekerja sejak kehamilan berusia 6 - 8 bulan. Berat bayi lahir normal berkisar dari 3000 - 4000 gram. Penelitian yang dilakukan University of Essex ini menganalisis data dari 3 penelitian, yaitu 2 penelitian di Inggris dan satunya lagi di Amerika Serikat. Hasilnya menemukan kesimpulan yang sama, bahwa bekerja selama masa akhir kehamilan memiliki efek buruk yang sama seperti merokok saat hamil. Janin dari ibu yang bekerja atau merokok selama kehamilan tumbuh lebih la...
Comments
Post a Comment