Nama |
Jenis Kelamin | Kategori | Arti | Pilih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diyanah | Perempuan | Arab | agama | Pilih | |||
| elrica (teutonic) | Perempuan | Mancanegara | agung | Pilih | |||
| elberta (teutonic) | Perempuan | Mancanegara | agung | Pilih | |||
| hannah | Perempuan | Ibrani | agung | Pilih | |||
| austrin | Perempuan | Latin | agung | Pilih | |||
| ermina | Perempuan | Latin | agung | Pilih | |||
| cyril | Perempuan | Yunani | agung, bangga | Pilih | |||
| elfreda (jerman) | Perempuan | Mancanegara | agung dan bijaksana | Pilih | |||
| widya | Perempuan | Sansekerta | ahli | Pilih | |||
| wagiswari | Perempuan | Kawi | ahli bicara | Pilih | |||
| asiah | Perempuan | Arab | ahli dalam pengobatan | Pilih | |||
| yiris (indonesia) | Perempuan | Mancanegara | ahli hukum | Pilih | |||
| widya | Perempuan | Nama Hoki | ahli, ilmu pengetahuan | Pilih | |||
| wedyawati | Perempuan | Kawi | ahli obat-obatan | Pilih | |||
| falakiah | Perempuan | Arab | ahli perbintangan | Pilih | |||
| khotibah | Perempuan | Arab | ahli pidato | Pilih | |||
| odellia | Perempuan | Yunani | ahli waris | Pilih | |||
| mesi (mesir) | Perempuan | Mancanegara | air | Pilih | |||
| neelab (afganistan) | Perempuan | Mancanegara | air biru | Pilih | |||
| wasundari | Perempuan | Jawa | air jernih | Pilih | |||
| endora | Perempuan | Ibrani | air mancur | Pilih | |||
| eluh | Perempuan | Jawa | air mata | Pilih | |||
| tita | Perempuan | Sansekerta | air mata | Pilih | |||
| camani | Perempuan | Sansekerta | air suci | Pilih | |||
| camani | Perempuan | Nama Hoki | air suci | Pilih |
Hal penting yang harus diketahui oleh para calon ibu atau bumil atau ibu hamil bahwa selama kehamilan, banyak wanita yang tetap bekerja bahkan sampai sebulan menjelang kelahiran. Hal ini berbahaya sebab sangat mengganggu pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Bahkan bahaya yang ditimbulkan sama seperti efek buruk merokok selama kehamilan. Menurut hasil penelitian, wanita yang masih bekerja saat kehamilannya berusia 8 bulan rata-rata melahirkan bayi yang beratnya lebih ringan 230 gram dibanding wanita yang berhenti bekerja sejak kehamilan berusia 6 - 8 bulan. Berat bayi lahir normal berkisar dari 3000 - 4000 gram. Penelitian yang dilakukan University of Essex ini menganalisis data dari 3 penelitian, yaitu 2 penelitian di Inggris dan satunya lagi di Amerika Serikat. Hasilnya menemukan kesimpulan yang sama, bahwa bekerja selama masa akhir kehamilan memiliki efek buruk yang sama seperti merokok saat hamil. Janin dari ibu yang bekerja atau merokok selama kehamilan tumbuh lebih la...

Comments
Post a Comment